Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 22” |
| Τύπος panel | VA |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
| Μέγεθος pixel | 0.249mm x 0.241mm |
| Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
| Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Είσοδοι | HDMI 1.4 x1, VGA x1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Διαστάσεις (mm) | 367x 493 x 210 |
| Βάρος (κιλά) | 2.60 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, AMD FreeSync |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), Tilt Stand |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |







