Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | Όχι |
| Τύπος θήκης | Tower |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Επεξεργαστής | Xeon E-2324G 4C 65W 3.1G |
| Chipset | Intel C256 |
| Τύπος μνήμης | DDR4 3200MHz |
| Χωρητικότητα μνήμης | 16GB |
| Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) | 2x 1TB / 7200rpm |
| Τύπος σκληρών δίσκων | 3.5” SATA |
| Hot swap | Όχι |
| RAID | Onboard 6 Gb SATA controller, supporting AHCI mode (non-RAID) or Intel RSTe software RAID (RAID 0, 1, 5) |
| Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics |
| Οπτικά μέσα | N/A |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
| Τροφοδοτικό | 500W |
| Επιπρόσθετα | ThinkSystem ST50 V2 System Rear Fan Kit, 500W PSU |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |






